dot雷竞技官网最新版本一键获取 自增压液氮罐 CHART Dura-Cylinder | |||||||||
产品型号 | 160MP | 160HP | 180MP | 180HP | 200MP | 200HP | 204VHP | DC230LP | |
规格 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||
压力级别 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | LP | |
容量(升) | 几何容积 | 176 | 196 | 209 | 204 | 240 | |||
尺寸和安全阀开启压力设定值 | |||||||||
安全阀设定压力 | psig/mpa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.45 | 22/0.15 |
直径 | 厘米 | 50.8 | 60.6 | ||||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | 160 | ||||
空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | 142 | |
满重(公斤) | N2 | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 | 324 |
O2 | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 349 | 400 | |
Ar | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | 460 | |
CO2 | 303 | 331 | 353 | 354 | |||||
N2O | 293 | 321 | 343 | 344 | |||||
标准状态下气体体积 | N2 | 97 | 91 | 108 | 102 | 105 | 108 | 93 | |
O2 | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | ||
Ar | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | ||
CO2 | 89 | 99 | 105 | 93 | |||||
N2O | 84 | 94 | 100 | 88 | |||||
性能 | |||||||||
日蒸发量%每天 | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2 | 1.5 | |||
O2-Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | ||||
CO2-N2O | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
气流(NM3/Hr) | N2-O2-Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | ||||
CO2-N2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
dot雷竞技官网最新版本一键获取 CHART液氦杜瓦罐杜瓦瓶 HE250液氦杜瓦瓶dot雷竞技官网最新版本一键获取 液氦杜瓦瓶 dot雷竞技官网最新版本一键获取 液氦杜瓦瓶
dot雷竞技官网最新版本一键获取 CHART MVE自增压液氮罐 CHART 200MP液氮罐 204VHP高压液氮罐
200HP dot雷竞技官网最新版本一键获取 自增压液氮罐 180HP dot雷竞技官网最新版本一键获取 杜瓦瓶 160HP CHART杜瓦瓶
180MP CHART MVE自增压液氮罐 160MP dot雷竞技官网最新版本一键获取 MVE 自增压液氮罐 MC450HPdot雷竞技官网最新版本一键获取 杜瓦瓶液氮罐