MVE SC系列dot雷竞技官网最新版本一键获取 液氮罐
此系列储藏罐为标准容量大小,从 3.6L-36.5L,可满足用户不同需要。
选配件:脚轮基座;备用软木塞;手套;冻存条;套筒;液位测量棒;传输软管;液面报警器;分相器
dot雷竞技官网最新版本一键获取 液氮罐技术参数
型号 | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | SC Millennium20 | SC 20/20 | SC 36/32 | SC 33/26 |
最大储存容量 | ||||||||
筒的数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2cc管数(10/灌) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
1/2cc管数(单层散装) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 780 | 780 |
1/4cc管数(单架散装) | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
架子数量(25冻存管) | - | - | - | - | - | - | - | - |
性能 | ||||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 36.5 | 33 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.095 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
正常工作持续时间(天) | 19 | 35 | 46 | 74 | 135 | 142 | 224 | 182 |
仪器尺寸规格 | ||||||||
瓶口5寸(英寸/毫米) | 2/51 | 2/51 | 2/51 | 2/51 | 2.18/55.4 | 2/51 | 2/51 | 2/51 |
总高度(英寸/毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 | 17.5/444 | 25.7/652 | 25.7/652 | 27.2/690 | 25.9/657 |
外径(英寸/毫米) | 8.7/22 | 10.2/260 | 10.2/260 | 17.2/438 | 14.5/368 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 |
筒高(英寸/毫米) | 5/127 | 5/127 | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 |
筒径(英寸/毫米) | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 |
空罐重量(磅/公斤) | 8/3.6 | 12/5.3 | 17/7.7 | 14/6.4 | 23/10.5 | 26/11.8 | 34/15.4 | 34/15.4 |
满载重量(磅/公斤) | 14.4/6.5 | 27/12.1 | 36.6/16.6 | 43/19.6 | 59.5/27 | 62.6/28.3 | 100/44.8 | 93.4/42.4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE Cryosystem750液氮罐Cryosystem6000 MVE液氮罐Cryosystem4000 MVE液氮罐
Cryosystem2000 MVE液氮罐Cryosystem液氮罐MVE LAB液氮罐
MVE SC 系列液氮容器液氮罐dot雷竞技官网最新版本一键获取 CHART MVE XC系列液氮罐XC 47/11 10液氮罐